Padel player rating 2026 — GoPadel League
Player rating of GoPadel League, a padel league for entrepreneurs, based on the GoPadel Series tournaments of the 2026 season. Tournaments take place in Moscow and Yaroslavl and are part of the Russian Padel Federation (FPR) calendar — categories FPR 40, 100 and 250. Points for tournament places add up over the season. Data as of 12 November 2026; the live table loads on this page automatically.
Premier League — top 20
| Place | Player | Points | Tournaments | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergey Azatyan | 882 | 9 | 0 |
| 2 | Andrey Melnikov | 867 | 7 | 2 |
| 3 | Alexey Zavadsky | 864 | 8 | 1 |
| 4 | Rostislav Shatyonok | 813 | 5 | 1 |
| 5 | Efim Teleshov | 744 | 6 | 1 |
| 5 | Ivan Repetuev | 744 | 6 | 1 |
| 7 | Pavel Savelev | 702 | 8 | 0 |
| 8 | Danil Mikhaylov | 678 | 9 | 0 |
| 9 | Evgeny Borodkin | 660 | 8 | 0 |
| 10 | Denis Goldberg | 648 | 8 | 0 |
| 10 | Egor Maksunov | 648 | 6 | 1 |
| 12 | Dmitry Malyugin | 630 | 3 | 1 |
| 13 | Anton Larsen | 618 | 5 | 1 |
| 14 | Mikhail Grunichev | 600 | 4 | 1 |
| 14 | Ilya Tyurin | 600 | 3 | 1 |
| 14 | Anton Sukhobrusov | 600 | 2 | 2 |
| 14 | Bogdan Shcherbakov | 600 | 2 | 2 |
| 14 | Kirill Klimov | 600 | 2 | 2 |
| 14 | Filipp Klimov | 600 | 2 | 2 |
| 20 | Aleksandr Baranchuk | 510 | 4 | 0 |
First League — top 20
| Place | Player | Points | Tournaments | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Artemy Mukhanov | 1080 | 5 | 2 |
| 2 | Anton Makhornov | 930 | 5 | 1 |
| 3 | Alim Ayubov | 876 | 7 | 0 |
| 4 | Andrey Filichev | 846 | 6 | 0 |
| 5 | Yaroslav Leonov | 810 | 3 | 2 |
| 6 | Denis Shipov | 786 | 6 | 0 |
| 7 | Igor Lalakin | 696 | 4 | 1 |
| 8 | Ivan Meneylyuk | 690 | 5 | 0 |
| 9 | Christian Shaginyan | 600 | 3 | 1 |
| 10 | Evgeny Belyakov | 494 | 7 | 0 |
| 10 | Yakov Grushetsky | 494 | 7 | 0 |
| 12 | Denis Abuev | 438 | 4 | 0 |
| 13 | Konstantin Artemev | 426 | 4 | 0 |
| 14 | Lasha Churguliya | 414 | 4 | 1 |
| 15 | Gordey Iliopulo | 396 | 3 | 0 |
| 16 | Evgeny Burlakov | 393 | 3 | 0 |
| 16 | Evgeny Yakutkin | 393 | 3 | 0 |
| 18 | Daniil Bakhtin | 390 | 2 | 1 |
| 19 | Sergey Rumyantsev | 348 | 3 | 0 |
| 20 | Viktor Nasyrov | 300 | 1 | 1 |
Latest tournaments
- 17 October GoPadel Yaroslavl 3 GoPadel, Yaroslavl · winners: Viktor Nasyrov / Nikita Kim First · FPR 40
- 3 October GoPadel Series Pari Padel, Moscow · winners: Rostislav Shatyonok / Anton Sukhobrusov Premier · FPR 100
- 19 September GoPadel Series Pari Padel, Moscow · winners: Ilya Tyurin / Dmitry Leontev Premier · FPR 100
- 5 September GoPadel Series Pari Padel, Moscow · winners: Lasha Churguliya / Konstantin Khrup First · FPR 40
- 5 September GoPadel Series Pari Padel, Moscow · winners: Yaroslav Leonov / Andrey Melnikov Premier · FPR 100
- 1 August GoPadel Series Pari Padel, Moscow · winners: Anton Makhornov / Timur Sabitov First · FPR 40
- 25 July GoPadel Series Pari Padel, Moscow · winners: Artemy Mukhanov / Yaroslav Leonov Foto First · FPR 40
- 25 July GoPadel Series Pari Padel, Moscow · winners: Ivan Repetuev / Efim Teleshov Foto Premier · FPR 100
How to get into the rating: apply to GoPadel League — the league manager will help you choose a category and a tournament. Upcoming: ProAm on 14 November at Pari Padel, Moscow. All players: league players.